Lavsæson* | Højsæson* | |
---|---|---|
Voksne | 79,- | 98,- |
Børn (0-11 år) | 49,- | 58,- |
El (uden varme) | 48,- | 48,- |
Brusebad | 2,- pr. 2 min | 2,- pr. 2 min |
* Lavsæson er 23.03-24.06 samt 12.08-20.10. Højsæson er 24.06-12.08. I lavsæsonen er forudgående tilmelding nødvendig.
Lavsæson* | Højsæson* | |
---|---|---|
Minihytte ca. 8 m2 | 225,- | 260,- |
Standardhytte ca. 12 m2 | 260,- | 310,- |
Brusebad | 2,- pr. 2 min | 2,- pr. 2 min |
Bemærk: Hyttelejen skal tillægges almindelig overnatningstakst for camping. Første døgns tillæg kr 50,-.
* Lavsæson er 23.03-24.06 samt 12.08-20.10. Højsæson er 24.06-12.08. I lavsæsonen er forudgående tilmelding nødvendig.
Beregningseksempel - højsæson: | |
---|---|
Hytteleje udgør pr. døgn | 310,- |
2 voksne à 98,- | 196,- |
1 barn à 58,- | 58,- |
Pr. døgn | 564,- |
Antal døgn: 3 | 1.692,- |
+ førstedøgnstillæg | 50,- |
I alt: | 1.742,- |
Tom campingvogn i maj, juni, august, september måned. Gratis parkering, når du camperer i weekenderne. Du kan også få et tomvognstilbud - forhør nærmere.