| Lavsæson* | Højsæson* | |
|---|---|---|
| Voksne | 89,- | 98,- |
| Børn (0-11 år) | 59,- | 68,- |
| El (uden varme) | 48,- | 48,- |
| Brusebad | 2,- pr. 2 min | 2,- pr. 2 min |
* Lavsæson er 27.03-24.06 samt 10.08-29.10. Højsæson er 24.06-10.08. I lavsæsonen er forudgående tilmelding nødvendig.
| Lavsæson* | Højsæson* | |
|---|---|---|
| Minihytte ca. 8 m2 | 240,- | 280,- |
| Standardhytte ca. 12 m2 | 280,- | 325,- |
| Brusebad | 2,- pr. 2 min | 2,- pr. 2 min |
Bemærk: Hyttelejen skal tillægges almindelig overnatningstakst for camping. Første døgns tillæg kr 50,-.
* Lavsæson er 27.03-24.06 samt 10.08-20.10. Højsæson er 24.06-10.08. I lavsæsonen er forudgående tilmelding nødvendig.
| Beregningseksempel - højsæson: | |
|---|---|
| Hytteleje udgør pr. døgn | 325,- |
| 2 voksne à 98,- | 196,- |
| 1 barn à 68,- | 68,- |
| Pr. døgn | 589,- |
| Antal døgn: 3 | 1.767,- |
| + førstedøgnstillæg | 50,- |
| I alt: | 1.817,- |
Tom campingvogn i maj, juni, august, september måned. Gratis parkering, når du camperer i weekenderne. Du kan også få et tomvognstilbud - forhør nærmere.